蚌埠高等专科学校2002年招生章程

一 学校概况
  蚌埠高等专科学校坐落在安徽省蚌埠市。学校成立于1989年,是一所经国家教育部批准的大专层次的全日制普通高校。现有机械电子系、食品工程系、经济管理系、工艺美术系、基础部等6个系(部)和10多个职能部门。经安徽省教育厅审批开设了理工、文史、艺术等科类的25个常设专业。学制3年,在校生3300人。
  学校自成立以来,始终致力于探索和改革人才培养模式,努力形成自己的办学特色。以市场需求为导向改革设置专业,使人才适应市场经济的发展。现有的装潢艺术设计、环境艺术设计、保险、电子商务、市场中介与代理、环境工程、发酵工程、数控技术及应用、模具设计与制造等专业毕业生深受市场欢迎。其中,环境艺术设计和保险、环境工程为全国和全省专业教学改革示范专业。由于围绕市场设置专业,并着重培养学生的创新精神和实践能力,使学生具有较强的动手能力,学校毕业生就业情况一直良好,2001年毕业生一次就业率达76%,为安徽省全省高职高专之首。
二 招生计划
   2002年在安徽省内招收1880名学生。分专业招生计划如下:
专业代码 专业名称      学制 科类 招生类别 合计 专科 备注
080341  机械制造工艺及设备 三年 理工 统招   110 110
080350  模具设计与制造   三年 理工 统招   60 60
080693  数控技术及应用   三年 理工 统招   110 110
080699  电子设备与工艺   三年 理工 统招   110 110
090699  环境工程      三年 理工 统招   110 110
081468  发酵工程      三年 理工 统招   180 180
081476  食品工程      三年 理工 统招   120 120 对口120
081477  食品分析与检验   三年 理工 统招   120 120
083056  多媒体与网络技术  三年 理工 统招   120 120
110209  电子商务      三年 文理 统招   110 110
020107  保险        三年 文史 统招   100 100
050201  英语        三年 文史 统招   60 60
110203  会计学       三年 文史 统招   100 100
110246  企业管理      三年 文史 统招   100 100
110360  市场中介与代理   三年 文史 统招   100 100
050446  环境艺术设计    三年 艺术 统招   180 180 其中对口120
050451  装饰艺术设计    三年 艺术 统招    50 50
050492  装潢设计      三年 艺术 统招    50 50
050493  媒体广告艺术设计  三年 艺术 统招    50 50
合计                      1880 1880
三 招生办法
(一)报名条件:凡参加2002年全国统一高考的应历届高中生毕业生,分数达线,政审合格,身体良好,志愿均可填报该校。
(二)录取规则:录取工作完全遵照安徽省招生办公室制定的统一录取规则。
(三)录取结果公布:通过168查询;录取通知书通过邮寄直达被录取考生手中。
四 收费标准
系别 专业名称 统收 代收 预收书费学费元/年 住宿费元/年 体检复查费 卧具费 耳机费 军训服装费
机械电子系
机械制造工艺及设备 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
模具设计与制造 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
数控技术及应用 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
多媒体与网络技术 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
电子设备与工艺 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
食品工程系
环境工程 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
发酵工程 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
食品工程 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
食品分析与检验 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
经济管理系
电子商务 3500.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
保险 3200.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
会计学 3200.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
企业管理 3200.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
市场中介与代理 3200.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
工艺美术系
环境艺术设计 7000.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
装饰艺术设计 7000.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
装潢设计 7000.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
媒体广告艺术设计 7000.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
基础部 英语 3200.00 400.00-700.00 20.00 305.00 45.00 130.00 700.00
注:定向生、职高生缴费与统招生相同。

五 在校待遇
  每学期评选优秀学生,奖学金一、二、三等分别为150元、100元、75元,占学生数的5%、10%、10%。单项奖学金每人每学期30元,占学生数的5%。特困学生给予补助。一等学生特困补助,每人每学年1000元,占学生数的2%o,二等学生特困补助,每人每学年800元,占学生数的1%,三等学生特困补助,每人每学年500元,占学生数的2%。
六 学校地址
  安徽省蚌埠市胜利东路801号
  联系人:王夏莲 电话:0552--3163395(办) 0552--2071526(宅)


                                 二○○二年四月三十日